Cheminement  Personnages  Inventaire  Quêtes  Chocographes  Bestiaire  Mini-jeux  Tetra Master  Compétences
Imprimer

Monstres

← Index ... Boss →

* la valeur CP est purement indicative et peut fluctuer suivant le cas

Nom Hp Mp Nv Faible Voler Objets Exp Cp* Gils
Didgy (3) ? ? ? Tout Opale, Vaccin, Tente Renais, Vaccin, Opale 23801 3 2300
Arachnée 33 173 1 Feu Potion, Gemme, Maxi Potion Lasik, Potion 91 2 1
Meiden 68 178 1 Feu Potion, Renais, Résurex Lasik, Renais 23 1 90
Eskuriax 77 183 2 - Potion Bocca, Potion, Renais 34 1 104
Flambos 75 183 2 Feu Potion, Gemme Potion, Renais 40 1 110
Mammouth 129 183 2 Feu Potion, Tente, Renais Potion, Ether 44 1 116
Nélombo 174 186 2 Vent, Feu Lasik, Tente, Gemme Lasik, Potion, Renais 39 2 99
Python 75 184 2 Glace Potion, Gemme, Maxi Potion, Résurex Renais, Potion 40 1 106
Shaman 74 186 2 Feu Potion, Renais Gemme, Renais 34 1 118
Aranéide 123 199 3 - Potion, Tente, Gemme Lasik, Gemme, Renais 48 1 124
Fantôme 118 9999 4 Vent, Ténèbres Potion, Gemme, Maxi Potion, Résurex Bocca 48 1 126
Jayrfo 129 209 4 - Bocca, Potion Potion, Bocca 48 1 128
Gibelin 33 172 5 Feu Potion Bocca, Potion 38 1 88
Moinosor 191 250 5 Vent Gemme Bocca 63 1 198
Axolotl 211 266 6 Tonnerre Potion, Maxi Potion, Résurex Potion 106 1 236
Basilic 346 267 6 Glace Défijeur, Maxi Potion Défigeur, Maxi Potion, Potion 320 2 233
Grododo 242 264 6 Tonnerre Potion, Tente, Maxi Potion, Résurex Potion, Gemme, Ether 292 2 139
Miskoxy 244 266 6 Vent Lasik, Tente, Maxi Potion, Résurex Potion, Tente 89 1 193
Péligon 241 267 6 - Gemme, Maxi Potion, Ether Potion, Bocca 120 1 398
Mage Jayrfo 297 278 7 - Bocca, Ether Ether 212 2 239
Moskira 293 281 7 Tonnerre, Vent Ootion Potion 293 1 194
Tétarosor 295 281 7 & Gemme, Maxi Potion Ether, Renais 117 1 187
Cocatrix 1149 293 8 Vent, Eau, Glace Potion, Gemme, Maxi Potion, Résurex Renais, Ether, Potion 320 2 384
Dragonfly 348 295 8 Glace, Vent Lasik, Tente Gemme, Bocca 249 1 307
Langstor 294 278 8 Tonnerre - Bocca 80 1 190
Mage Noir A 398 293 8 - Renais, Tente Potion 114 1 199
Maidor 397 295 8 Galce Antidote Lasik 138 1 184
Squelette 400 293 8 Feu, Sacré Gemme, Maxi Potion, Ether Potion 104 1 209
Amazone 459 342 9 - Potion, Renais, Bocca, Résurex Maxi Potion, Potion, Ether 357 1 292
Mandragore 662 344 9 Feu Bocca, Tente, Maxi Potion, Résurex Potion 307 1 9
Nymphe 458 345 9 Feu, Ténébres Bocca, Gemme, Maxi Potion, Résurex Désembouuil, Potion, Ether 328 1 303
Pyrale 259 345 9 Glace Désembrouil, Tente Potion, Renais, Lasik 328 1 319
Yéti 463 345 9 Vent Lasik, Gemme, Maxi Potion Potion, Lasik 132 1 221
Crowler 625 358 10 Glace Antidote, Renas, Maxi Potion, Résurex Ether, Gemme 480 2 323
Kaïmahn 589 359 10 Glace, Tonnerre Gemme, Tente Gemme 172 1 218
Mage Noir B 526 361 10 - Gemme, Maxi Potion, Ether Potion, Remède 372 1 321
Mimic 346 295 10 Sacré Maxi Potion, Antidote Maxi Potion, Ether 320 2 777
Ramya 994 358 10 Tonnerre Gemme, Renais Renais, Etehr, Potion 204 2 494
Scorpion 526 360 10 Glace Gemme, Antidote, Ether Désembrouil 400 1 315
Succube 529 359 10 Glace, Eau, Vent Gemme, Maxi Potion, Ether Potion 174 1 326
Diabolik 889 374 11 Glace, Vent Maxi Potion, Défijeur Défijeur, Renais, Maxi Potion 576 2 269
Golem 342 376 11 Glace Maxi Potion, Lasik Désembrouuil, Renais, Potion, Maxi Potion 0 0 0
Kôa 1091 377 11 Glace Gemme, Maxi Potion Désembrouil, Renais, Potion, Maxi Potion 516 2 589
Cernophole 594 377 12 Feu, Vent Lasik, Tente Bocca, Maxi Potion, Ether 449 2 366
Mage Noir C 623 447 13 - Potion, Tente Maxi Potion, Bocca, Ether 628 1 336
Manta 619 448 13 Tonnerre, Vent Gemme, Désembrouil, Maxi Potion, Ether Renais 628 1 378
Bandsnatch 899 464 14 - Potion, Tente Gemme, Renais 899 2 347
Gobelimage 983 485 15 - Potion, Gemme Potion, Bocca 912 1 1136
Pavoris 879 482 15 - Gemme, Maxi Potion, Ether Renais, Désembrouil 912 1 388
Griffon 1470 602 16 Vent Gemme Péridot, Maxi Potion, Ether 1856 2 602
Phacoche 1189 499 16 Eau Gemme Lasik 1260 3 546
Trogiidae 3568 622 16 Feu Maxi Potion, Résurex, Ether Renais 2092 2 845
Nohl 1375 586 18 - Maxi Potion, Résurex, Ether Saphir 1368 1 691
Sahagin 1375 585 18 Tonnerre Maxi Potion, Ether Ether 1368 2 1026
Ateuchus 1468 603 19 - Maxi Potion, Résurex, Ether Renais, Ether 1548 1 740
Baskerville 1473 602 19 Sacré Gemme Maxi Potion Péridot, Ether 2548 1 747
Zombie 973 603 19 Cachet, Tente, Ether Défijeur Cachet 1444 1 708
Amanite 1372 584 20 Feu, Vent Lasik, Tente Bocca, Ether 1368 1 726
Tanksgivin 1571 625 20 Vent Gemme, Maxi Potion Maxi Potion 2092 2 889
Troll 1469 623 20 - Gemme Tente - 2092 1 854
Strowbear 1840 697 21 Feu Défijeur, Péridot, Renais Péridot 2344 2 2136
Dracozombie 2179 760 24 Feu, Glace, Sacré Cachet, Maxi Potion, Ether Renais, Maxi Potion 3228 3 941
Géanvers 5296 997 29 - Gemme, Maxi Potion, Résurex Maxi Potion, Gemme, Renais, Ether 5151 3 1316
Ogra 3300 996 29 - Désembrouil, Résurex, Ether Maxi Potion, Renais 5112 2 1281
Grimlock 818 4598 30 Galce, Feu, Tonnerre Ether Topaze, Bocca, Péridot 6610 2 1363
Jabah 3442 1019 30 Tonnerre, Ténèbres Gemme, Maxi Potion Potion, Maxi Potion, Renais, Bocca 4675 1 1156
Marsupial 3292 1018 30 Eau Antidote, Résurex Améthyste 5672 2 1118
Nécromancien 3292 1018 30 Vent Antidote Saphir 5674 2 1677
Pampa 1939 1018 30 Feu Renais, Tente, Ether Tente, Maxi Potion, Renais, Ether 4206 2 602
Anémone 3586 1045 31 Tonnerre Gemme, Tente Maxi Potion, Lasik, Ether 5080 2 1137
Ao 3587 1043 31 Tonnerre Tente, Maxi Potion, Renais Potion, Maxi Potion, Ether 5096 3 4433
Poupzilla 3584 1044 31 Tonnerre, Vent Lasik, Renais, Ether Renais, Maxi Potion 6096 3 1840
Epitaf 3732 300 32 - Renais, Défijeur Potion, Maxi Potion, Saphir, Opale 0 2 0
Fabryce 3727 1069 32 - Défijeur, Maxi Potion, Résurex, Ether Défijeur, Maxi Potion 6609 2 1421
Fannonor 3730 1066 32 Feu, Tonnerre, Vent, Sacré Antidote, Cachet Maxi Potion, Ether 6608 3 1528
Bertha 4204 1165 33 - Gemme, Maxi Potion, Ether Renais, Défigeur, Ether 7150 2 1456
Garuda 3521 1216 35 Vent, Ténèbres Gemme, Maxi Potion, Ether, Résurex Gemme 3521 2 1279
Vepar 4022 1214 35 Feu, Vent Maxi Potion, Renais, Ether Topaze, Péridot 6933 1 1326
Granada 4685 1240 36 Glace, Vent Gemme, Tente, Ether Renais, Péridot 7458 2 1336
Pépito 4684 1239 36 Vent, Sacré Gemme, Maxi otion Bocca, Opale 5653 1 1000
Red dragon 8000 1242 36 Glace Tente, Ether Elixir Saphir, Ether 22377 3 5156
Vorthydre 4846 1268 37 Glace Maxi Potion, Antidote - 8008 3 1345
Cerbère 6977 1625 44 - Gemme, Tente, Ether Opale, Ether 15180 3 2976
Gargouille 6977 1628 44 Vent Maxi Potion, Tente, Résurex, Ether Renais, Saphir 15181 3 1958
Tomberry 7886 1779 46 - Maxi Potion, Renais, Ether Péridot 13297 2 1513
Hectoculus 9567 2033 51 Feu, Sacré Maxi Potion Ether 17096 3 2049
SdA 9569 2030 51 Vent Bocca, Vaccin Lasik, Améthyste 18816 2 1868
Amduscias 10926 9282 54 Vent Tente, Ether Ether 26376 3 2316
Blindragon 10921 9335 54 Glace Renais, Elixir Maxi Potion, Elixir, Vaccin 26376 4 2332
Xylomid 11687 2334 57 - Gemme, Vaccin Gemme, Ether 30579 3 2572
Hornet 12658 2479 58 Vent Grenat, Vaccin, Résurex Grenat, Vaccin 32073 4 2604
Big Dragon 13206 2550 60 Glace Tente, Ether, Ninja Sun Ether, Renais 35208 3 2064
Astaroth 21591 3014 66 Vent Tente Maxi Potion, Lapis, Vaccin, Ether 40328 4 2748
Chimaira 21901 3053 67 Glace Vaccin, Remède Renais 42783 4 2732
Stielv 21906 3053 67 Eau Ether Antidote, Tente, Grenat 42784 4 2780
Ekarissor 21217 3091 68 Tonnerre Renais Renais, Saphir, Ether 42996 4 2796
Kaozium (cristal) 22218 3091 68 Feu, Vent, Sacré Gemme Topaze, Tente, Vent, Sacré 0 7 2828
Merilith (cristal) 22535 3127 69 Glace Résurex, Renais, Ether Renais 0 7 2860
Kanibal 24123 3338 71 Glace Résurex Renais, Lapis, Bocca 53166 4 2764
Tiamat (cristal) 24127 3338 71 Glace Angel Moon, Ether Remède, Péridot, Renais, Bocca 0 7 2956
Belhamel 19465 3378 72 Ténèbres Gemme, Elixir Maxi Potion 42673 2 4436
Cariatide (cristal) 23354 3381 72 Tonnerre Lasik, Désembrouil Remède, Désembrouil, Améthyste, Elixir 0 7 4338
← Index ... Boss →
↑ Retour en haut de la page ↑
De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroni..., Tali'Zorah nar Rayya, Mass Effect Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub