| Numéro | Nom | Rang | Type | Obtention | 
    
        | 
 | 
 | 
    
        | 02 | Pinich | B | P | Finir histoire | 
    
        | 03 | Pinich Super Saiyen | A | P | Finir histoire | 
    
        | 04 | Son Goku (sceau de Whis) | A | P | Faille 3 - Faille de rang S Faille 4 - Faille de rang S
 | 
    
        | 05 | Son Goku (sceau de Whis) Super Saiyen | A | P | Faille 1 - Faille de rang S Faille 2 - Faille de rang S
 Faille 3 - Faille de rang S
 
 | 
    
        | 06 | Son Goku (sceau de Whis) SSJ3 | S | P | Faille 7 - Faille de rang S | 
    
        | 07 | Son Goku SSJ4 | S | P | Faille 6 - Faille de rang S Faille 7 - Faille de rang S
 | 
    
        | 08 | Son Goku Super Saiyen divin | G | P | Faille 7 - Faille de rang S | 
    
        | 09 | Son Goku Super Saiyen divin Super Sayen | G | P | Faille 1 - Faille de rang G | 
    
        | 010 | Son Goku (GT) | A | T | Faille 6 - Faille de rang S Faille 7 - Faille de rang S
 | 
    
        | 011 | Son Goku (GT) SSJ2 | A | T | Faille 7 - Faille de rang S | 
    
        | 012 | Son Goku (GT) SSJ3 | A | T | Faille 6 - Faille de rang S Faille 7 - Faille de rang S
 | 
    
        | 013 | Son Goku (enfant) | B | P | Histoire - Faille 1 : Ajoute Son Goku à ton équipe ! | 
    
        | 014 | Son Goku (adulte) | A | P | Faille 3 - Faille de rang S (Post Game | 
    
        | 015 | Son Goku (adulte) Super Saiyen | S | P | Faille 1 - Faille de rang S | 
    
        | 016 | Son Goku (adulte) SSJ3 | S | P | Faille 1 - Faille de rang S | 
    
        | 017 | Son Gohan | B | T | Quête - Faille 2 : Réunion de famille  | 
    
        | 018 | Son Gohan (enfant) SSJ2 | B | T | Faille 2 - Faille de rang A Faille 4 - Faille de rang A
 | 
    
        | 019 | Son Gohan (ado) | A | P | Faille 5 - Faille rang S | 
    
        | 020 | Son Gohan (ado) SSJ2 | A | P | Faille 4 - Faille de rang S | 
    
        | 021 | Saiyaman 1 | A | V | Faille 1 : Ennemi à ki puissantFaille 1 - Faille de rang S
 | 
    
        | 022 | Son Goten (petit) | B | V | Histoire - Faille 1 : Trouve Trunks et Son Goten | 
    
        | 023 | Son Goten (Super Saiyen petit) | B | V | Histoire - Faille 5 : Championnat spatiotemporel | 
    
        | 
 | 
 | 
    
        | 024 | Vegeta | A | T | Faille 2 - Faille de rang S Faille 3 - Faille de rang S
 | 
    
        | 025 | Vegeta Super Saiyen | A | T | Faille 5 - Faille de rang S | 
    
        | 026 | Vegeta SSJ3 | S | T | Faille 7 - Faille de rang S | 
    
        | 027 | Vegeta SSJ4 | S | T | Faille 5 - Faille de rang S | 
    
        | 028 | Vegeta Super Saiyen divin Super Sayen | G | T | Faille 1 - Faille de rang G | 
    
        | 029 | Vegeta (tenue de combat) | A | T | Faille 3 - Faille de rang S | 
    
        | 030 | Trunks (enfant) | B | T | Histoire - Faille 1 : Trouve Trunks et Son Goten | 
    
        | 031 | Trunks Super Saiyen (enfant) | B | T | Histoire - Faille 5 : Championnat spatiotemporel | 
    
        | 032 | Trunks (futur) | A | T | Quête - Faille 3 : Trouve la machine temporelle | 
    
        | 033 | Trunks SSJ2 | A | T | Faille 5 - Faille de rang S | 
    
        | 034 | Trunks SSJ3 | A | T | Faille 3 - Faille de rang S | 
    
        | 035 | Gotenks | A | T | Histoire - Faille 1 : Trouve Trunks et Son Goten | 
    
        | 036 | Gotenks Super Saiyen | A | T | Fusion normale de Goten et Trunks enfants Super Saiyen | 
    
        | 037 | Gotenks SSJ3 | A | T | Fusion normale de Goten et Trunks enfants Super Saiyen | 
    
        | 038 | Gogeta | A | P | Fusion normale de Son Goku et Vegeta | 
    
        | 039 | Gogeta SSJ4 | G | P | Fusion normale de Son Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 | 
    
        | 041 | Vegeto | S | V | Quête - Faille 6 : Le pouvoir des Potalas | 
    
        | 041 | Vegeto SSJ2 | S | V | Faille 5 - Faille de rang S | 
    
        | 042 | Piccolo | A | T | Quête - Faille 2 : Apprends-moi, Piccolo ! | 
    
        | 043 | Krilin | C | V | Quête - Faille 3 : Une ancienne rivalité | 
    
        | 044 | Pirilin | S | V | Fusion normale entre Piccolo et Krilin | 
    
        | 045 | Yamcha | C | P | Quête - Faille 3 : Pauvre Plume | 
    
        | 046 | Tenshinhan | B | V | Quête - Faille 3 : Techniques multiformes | 
    
        | 047 | Yamhan | A | T | Fusion normale entre Yamcha et Tenshinhan | 
    
        | 
 | 
 | 
    
        | 048 | Chaozu | C | V | Quête - Faille 3 : Techniques multiformes | 
    
        | 049 | Mr. Satan | S | P | Faille 5 : Ennemi à ki puissantFaille 5 - Faille de rang S
 | 
    
        | 050 | Videl | C | T | Faille 5 - Faille de rang S | 
    
        | 051 | Saiyaman 2 | C | V | Faille 1 : Ennemi à ki puissantFaille 1 - Faille de rang S
 | 
    
        | 052 | Pan | B | T | Histoire - Faille 2 : Ouvre la faille de Satan City | 
    
        | 053 | Bra | C | V | Quête - Faille 2 : Ma chérie ! | 
    
        | 054 | Uub | B | P | Quête - Faille 2 : Le petit allié de la justice | 
    
        | 055 | Super Uub | A | P | Faille 5 - Faille de rang S Faille 6 - Faille de rang S
 | 
    
        | 056 | Roi démon Piccolo | B | P | Faille 3 - Faille de rang A | 
    
        | 057 | Raditz | C | V | Faille 3 - Faille de rang S Faille 4 - Faille de rang S
 | 
    
        | 058 | Nappa | C | P | Faille 3 - Faille de rang S | 
    
        | 059 | Natz | B | V | Fusion normale entre Nappa et Raditz | 
    
        | 060 | Saibaiman | C | V | Quête - Faille 1 : Espionne les Saibaman ! | 
    
        | 061 | Nail | C | V | Quête - Faille 2 : Le roi démon Piccolo | 
    
        | 062 | Zarbon | B | V | Faille 2 : Ennemi à ki puissantFaille 2 - Faille de rang A
 | 
    
        | 063 | Doria | B | P | Faille 2 : Ennemi à ki puissantFaille 2 - Faille de rang A
 | 
    
        | 064 | Capitaine Ginyu | B | T | Faille 2 - Faille de rang A | 
    
        | 065 | Guldo | C | V | Faille 2 - Faille de rang A | 
    
        | 066 | Jeice | B | T | Faille 2 - Faille de rang A | 
    
        | 067 | Burter | B | V | Faille 2 - Faille de rang A | 
    
        | 068 | Recoome | B | P | Faille 2 - Faille de rang A | 
    
        | 069 | Recurter | B | T | Fusion normale entre Recoome et Burter | 
    
        | 070 | Gulce | B | P | Fusion normale entre Guldo et Jeice | 
    
        | 071 | Freezer | S | T | Faille 2 : Ennemi à ki puissantFaille 2 - Faille de rang S
 | 
    
        | 
 | 
 | 
    
        | 072 | Golden Freezer | S | T | Faille 2 - Faille de rang S | 
    
        | 073 | Bardock | A | P | Quête - Faille 4 : Le poing du père | 
    
        | 074 | Bardock SSJ2 | A | P | Faille 4 : Ennemi à ki puissantFaille 4 - Faille de rang S
 | 
    
        | 075 | Gine | C | V | Quête - Faille 4 : Un duo improbable | 
    
        | 076 | C-19 | B | V | Faille 3 : Ennemi à ki puissantFaille 3 - Faille de rang A
 | 
    
        | 077 | C-20 | B | T | Faille 3 : Ennemi à ki puissantFaille 3 - Faille de rang A
 | 
    
        | 078 | C-17 | B | T | Faille 3 : Ennemi à ki puissantFaille 3 - Faille de rang A
 | 
    
        | 079 | Super C-17 | A | T | Faille 3 - Faille de rang S | 
    
        | 080 | C-18 | B | V | Quête - Faille 3 : Les biens perdus de Maron | 
    
        | 081 | C-16 | B | P | Faille 3 : Ennemi à ki puissantFaille 3 - Faille de rang A
 | 
    
        | 082 | Cell Junior | C | P | Faille 1 - Faille de rang S Faille 3 - Faille de rang S
 | 
    
        | 083 | Cell | S | T | Faille 3 - Faille de rang S | 
    
        | 084 | Paikuhan | B | V | Quête - Faille 6 : Travail d'un autre monde | 
    
        | 085 | Buu : bienveillant | A | V | Quête - Faille 5 : Le terrain de jeu des Majins | 
    
        | 086 | Buu : pur | S | P | Faille 5 - Faille de rang S | 
    
        | 087 | Kaïo Shin | B | T | Faille 5 - Faille de rang A | 
    
        | 088 | Kibito | B | T | Faille 6 - Faille de rang A | 
    
        | 089 | Dabra | B | V | Faille 6 - Faille de rang A | 
    
        | 090 | Baby | B | P | Faille 6 - Faille de rang S | 
    
        | 091 | Li Shenron | A | T | Faille 6 - Faille de rang S | 
    
        | 092 | Suu Shenron | B | V | Faille 5 - Faille de rang A | 
    
        | 093 | Beerus | G | P | Faille 7 - Faille de rang G | 
    
        | 094 | Whis | G | T | Faille 7 - Faille de rang G | 
    
        | 095 | Jaco | B | V | Quête - Faille 1 : Patrouille spatiotemporelle ! | 
    
        | 
 | 
 | 
    
        | 096 | Champa | G | T | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 097 | Vados | G | V | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 098 | Cabe | A | V | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 099 | Frost | A | T | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 100 | Hit | G | P | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 101 | Magettâ | A | P | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 102 | Botamo | A | T | Faille 6 - Faille de rang G | 
    
        | 103 | Thalès | B | P | Faille 4 - Faille rang A | 
    
        | 104 | Cooler | A | P | Quête - Faille 3 : Saga clan Freezer : Fraternité | 
    
        | 105 | Metal Cooler | A | V | Faille 4 : Ennemi à ki puissant | 
    
        | 106 | Broly | A | P | Faille 4 - Faille de rang S | 
    
        | 107 | Broly SSJ 3 | S | P | Faille 4 - Faille de rang S | 
    
        | 108 | Super Janemba | A | V | Faille 4 - Faille de rang S | 
    
        | 109 | Towa | A | V | Quête - Faille 4 : Un partenaire spécial | 
    
        | 110 | Mira | A | T | Quête - Faille 4 : Un partenaire spécial | 
    
        | 111 | Aralé | A | P | Quête - Faille 5 : Aralée est lâchée ! |