| Nom | Lv / Item requis | Hit | CP utilisé | 
    
        | Magic Hook | 5 | 1 + 1 | 2 | 
    
        | Charge | 6 | 1 | 4 | 
    
        | Frozen Daggers | 10 | 4 | 3 | 
    
        | Taunt | 11 | -- | -- | 
    
        | First Aid | 12 | -- | 1 | 
    
        | Critical Hit MP | 14 | -- | 2 | 
    
        | Power Dance | 15 | -- | 6 | 
    
        | Standby Healing | 17 | -- | 1 | 
    
        | Aerial  | 18 | 1 | 2 | 
    
        | Instanto Blast | 20 | 1 | 4 | 
    
        | Scan Enemy | 22 | -- | -- | 
    
        | Panic Dance | 25 | -- | 6 | 
    
        | Stun | 26 | -- | 2 | 
    
        | Increase HP Damage | 28 | -- | 4 | 
    
        | Increase MP Damage | 29 | -- | 4 | 
    
        | Kaboom | 30 | x | 5 | 
    
        | Berserk | 31 | -- | -- | 
    
        | Critical Hit | 33 | -- | 2 | 
    
        | Fear | 34 | -- | 2 | 
    
        | Healing Dance | 40 | -- | 6 | 
    
        | No Guard | 48 | -- | 5 | 
    
        | Faerie Friend | 50 | 2 + 8 | 6 | 
    
        | Dream Hammer | item Weighty Folio (Sph.211, lv.126) | 1 + x | 5 | 
    
        | Magical Dance | item Hefty Folio (MoT, étage 5) | -- | 6 | 
    
        | Increase Stamina | item Crumbling Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Lucky Star  | item Damaged Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Loot Item  | item Dated Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Combat Training | item Decayed Tome (Writing) | -- | -- | 
    
        | Common Support Symbols | item Decrepit (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Common Attack Symbols | item Worn-Eaten Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Cure Condition | item Deteriorating (Writing) | -- | -- | 
    
        | Increase HP/MP Damage | item Mildewed Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Max Fury | item Moldy Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Drain | item Musty Tome (Writing) | -- | 2 | 
    
        | Convert Damage | item Tattered Tome (Writing) | -- | -- | 
	
    
        | Nom | Lv / Item requis | Elément | MP utilisés | CP utilisé | 
    
        | Healing | activez les Common Support Symbols | -- | 20 | -- | 
    
        | Antidote | activez les Common Support Symbols | -- | 10 | -- | 
    
        | Silence | activez les Common Attack Symbols | -- | 10 | -- | 
    
        | Fire Bolt | activez les Common Attack Symbols | Feu | 10 | -- | 
    
        | Ice Needles | activez les Common Attack Symbols | Glace | 10 | -- | 
    
        | Earth Glaive | activez les Common Attack Symbols | Terre | 10 | -- |