Imprimer

Bestiaire


Inventaire ... Carte du monde

Légende :
Q = Quake ; D = Death ; C = Confusion ; P = Paralysis

Monstre HP Attaque Défense MDéfense Faiblesse(s) Résistance(s) Gil Exp
Goblin 8 4 4 16 6 6
Goblin Guard 16 8 6 23 18 18
Wolf 20 8 0 28 6 24
Crazy Horse 64 10 2 40 15 63
Skeleton 10 10 0 17 Fire, Dia Ice, D, C, P 3 9
Black Widow 28 10 0 28 8 30
Gigas Worm 56 17 8 40 Fire 15 63
Warg Wolf 72 14 0 46 22 93
Werewolf 68 14 6 45 67 135
Zombie 20 10 0 25 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 12 24
Ghoul 48 8 6 36 Fire, Dia Ice, D, C, P 50 93
Garland 106 15 10 64 250 130
Cobra 56 6 6 46 50 123
Ogre 100 18 10 65 195 195
Ogre Chieftain 132 23 14 71 300 282
Lizard 92 18 12 55 50 153
Pirate 6 8 0 15 40 40
Sahagin 28 10 4 28 Bolt Q, Fire 30 30
Sahagin Chief 64 15 8 46 Bolt Q, Fire 105 105
Privateer 50 14 6 37 Q 120 60
Shark 120 22 0 70 Bolt Q, Fire 66 267
Goggler 10 4 0 14 Bolt Q, Fire 10 42
Tarantula 64 5 12 46 50 141
Ghast 56 8 10 40 Fire, Dia Ice, D, C, P 117 117
Scorpion 84 22 10 55 70 225
Shadow 50 10 0 37 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 45 90
Green Slime 24 1 255 36 Ice, Fire Q, Bolt, D, C, P 20 84
Crawler 84 1 8 51 200 186
Gray Ooze 76 30 7 55 Bolt Q, Ice, Fire, D, C, P 70 255
Gargoyle 80 12 8 53 Q 80 132
Bloodbones 144 26 12 76 Fire, Dia Ice, D, C, P 378 378
Piscodemon 84 30 16 98 Ice, Fire, C, P 300 276
Astos 168 26 40 170 2000 2250
Mummy 80 30 20 60 Fire, Dia Ice, D, C, P 300 300
Wraith 86 22 4 52 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 231 231
Anaconda 80 22 10 56 50 165
Hyenadon 120 22 4 76 72 288
Lesser Tiger 132 22 8 85 108 438
Minotaur 164 22 4 95 489 489
Hill Gigas 240 38 12 120 879 879
Gnoma 288 66 20 130 Fire Q, Bolt, Ice, D, C, P 768 1536
Troll 184 24 12 100 Fire 621 621
Wight 52 20 12 45 Fire, Dia Ice, D, C, P 150 150
Ochre Jelly 76 32 6 55 Ice, Fire Q, Bolt, D, C, P 70 252
Cockatrice 50 1 4 47 Q 200 186
Vampire 156 76 24 75 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 2000 1200
Ogre Mage 144 23 10 80 Q 200 186
Sphinx 228 23 12 115 Q 1160 1160
Lich 800 40 40 120 Fire, Dia Ice, D, C, P 3000 2200
Centipède 222 39 20 116 300 1194
Piranha 92 22 0 68 Bolt Q, Fire 20 240
Red Piranha 172 37 20 83 Q, Fire 46 546
Crocodile 184 42 16 103 Bolt Q, Fire 900 816
White Croc 288 56 20 143 Bolt Q, Fire 2000 1890
Ochu 208 20 24 116 Bolt Q, Fire 102 1224
Neochu 344 35 32 170 500 3189
Hydra 212 30 14 116 150 915
Horned Devil 94 10 32 127 Q, Ice, Fire 387 387
Pyrolisk 44 20 4 45 Ice Q, Fire 500 423
Pyros 276 50 20 130 Ice Q, Fire, D, C, P 800 1620
Fire Hydra 182 20 14 103 Ice Fire 400 1215
Lava Worm 280 50 31 143 Ice Q, Fire 400 1671
Hellhound 192 30 8 103 Ice 600 1182
Fire Lizard 296 31 18 143 Ice Fire 1200 2472
Red Dragon 248 75 30 200 Q, Fire 4000 2904
Marilith 1200 40 50 183 Paralysis Bolt, Ice, Fire 3000 2475
White Dragon 200 53 8 196 Bolt, Fire Q, Ice 2000 1701
Winter Wolf 92 25 0 55 Fire Ice 200 402
Mind Flare 112 1 12 187 999 822
Ice Gigas 336 60 16 150 Fire Ice 1752 1752
Specter 114 40 12 67 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 432 432
Remora 320 73 24 185 Ice, Fire 1000 2244
Dark Wizard 105 26 40 170 1095 1095
Evil Eye 162 30 30 92 Q 3225 3225
Desert Baretta 352 98 48 156 1 2610
Sabretooth 200 24 8 106 500 843
Wyvern 212 30 12 115 Q 50 1173
Wyrm 260 40 22 131 Q 502 1218
Manticore 164 22 8 95 Q 502 1218
Baretta 256 60 38 130 300 1428
Basilisk 196 30 20 91 658 1977
Allosaurus 480 65 10 200 502 3387
Weretiger 160 30 16 93 780 780
Sand Worm 200 46 14 103 Q 900 2683
Necrotaur 224 40 14 116 Fire, Dia Ice, D, C, P 1050 1050
King Mummy 188 43 24 95 Fire, Dia Ice, D, C, P 1000 984
Medusa 68 20 10 55 699 699
Rakshasa 110 20 30 62 Q, Bolt, Ice, Fire, D, C, P 800 603
Clay Golem 176 64 7 93 Q, Ice, Fire, D, C, P 800 1257
Nightmare 200 30 24 100 Ice Q, Fire, D, C, P 700 1272
Dragon Zombie 268 56 30 135 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 999 2331
Sahagin Prince 204 47 20 101 Bolt Q, Fire 882 882
White Shark 344 50 8 170 Bolt Q, Fire 600 2361
Deep Eyes 304 30 16 156 Bolt Q, Fire 3591 3591
Sea Snake 224 35 12 116 Bolt Q, Fire 600 957
Sea Scorpion 148 35 18 85 Bolt Q, Fire 300 639
Sea Troll 216 40 20 110 Bolt Q 852 852
Ghost 180 93 30 85 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 990 990
Aquos 300 69 20 130 Ice Q, Fire, D, C, P 800 1962
Water Naga 396 9 8 116 Bolt Q, Fire 2355 2355
Kraken 1600 50 60 160 Bolt Q, Fire 5000 4245
Black Night 260 44 38 135 1800 1263
Chimera 300 30 20 130 Ice Q, Fire 2500 2064
Guardian 200 25 40 110 Bolt D, C, P 400 1224
Blue Dragon 454 92 20 200 Q, Bolt 2000 3274
Green Dragon 352 72 16 200 Ice Q 5000 4068
Stone Golem 200 70 16 110 Q, Bolt, Ice, Fire, D, C, P 1000 2385
Aeros 358 53 4 130 Q, D, C, P 807 1614
Spirit Naga 420 7 16 143 4000 3489
Doom Knight 190 55 32 173 D, C, P 3000 2700
Earth Medusa 91 11 12 70 Fire Q, Ice 1218 1218
Dark Flan 156 49 255 85 Fire Q, Ice, Bolt, D, C, P 900 1101
Soldier 400 102 48 160 Bolt Q, Ice, Fire, D, C, P 2000 4000
Vampire Lord 300 90 28 84 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 3000 2385
Dark Warrior 200 40 38 186 3420 3420
Tiamat 2000 49 80 200 Stone Q, Bolt, Ice, Fire 6000 5496
Death Eye 360 120 60 160 Fire, Dia Q, Ice, D, C, P 1 1
Purple Worm 448 64 10 200 Q 1000 4344
Iron Golem 304 93 100 143 Q, Ice, Fire, D, C, P 3000 6717
Lich 1000 50 50 140 Dia Ice, D, C, P 1 2000
Marilith 1400 60 60 183 Bolt, Ice, Fire 1 2000
Kraken 1800 70 70 200 Q, Fire 1 2000
Tiamat 2200 75 90 200 Q, Bolt, Ice, Fire 1 2000
Chaos 4000 100 100 200 Tout 0 0
Monstre HP Attaque Défense MDéfense Faiblesse(s) Résistance(s) Gil Exp

Inventaire ... Carte du monde

C'est moche de souffrir autant., Hunter enfantin, Legend of Foresia Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub