| Burrogh | 
    
        | Nom | Prix | 
    
        | Epée large | 400 | 
    
        | Dague | 200 | 
    
        | Arc court | 500 | 
    
        | Epée longue | 700 | 
    
        | Mutisma | 700 | 
    
        | Turban | 200 | 
    
        | Manteau de cuir | 200 | 
    
        | Foulard magique | 200 | 
    
        | Chemise légère | 200 | 
    
        | Casque de cuir | 500 | 
    
        | Armure de cuir | 500 | 
    
        | Ecu | 300 | 
    
        | Bandeau | 300 | 
    
        | Plastron de cuir | 300 | 
    
        | Toque | 300 | 
    
        | Chemise de soie | 700 | 
    
        | Casque de bronze | 700 | 
    
        | Armure de bronze | 700 | 
    
        | Bouclier de cuir | 600 | 
    
        | Avant l'Epée du Pacte | 
    
        | Bracelet d'acuité | 500 | 
    
        | Gorget d'acier | 1500 | 
    
        | Brassards | 800 | 
    
        | Potion | 70 | 
    
        | Antidote | 50 | 
    
        | Collyre | 50 | 
    
        | Queue de phoenix | 250 | 
    
        | Allié aux PV < 50% | 50 | 
    
        | Allié aux PV < 30% | 50 | 
    
        | Vision | 200 | 
    
        | Sérum | 200 | 
    
        | Foudre | 200 | 
    
        | Glace | 200 | 
    
        | Lenteur | 200 | 
    
        | Cécité | 200 | 
    
        | Bouclier  | 200 | 
    
        | Après l'Epée du Pacte | 
    
        | Bottes d'Hermès | 20000 | 
    
        | Bonnet d'or | 16000 | 
    
        | Sticharion de lumière | 16000 | 
    
        | Après l'apparition du Bahamut | 
    
        | Fournaise | 15600 |