Cheminement  Quêtes  Bestiaire  Inventaire  Magasins  Gambits  Permis  Eons  Astuces  Persos  Impulsions  Cartes  Guide Zodiac Age (PS4)
Imprimer
Protections

 

Ma. 4

25

Ma. 6

30

Ma. 8

35

Ma. 10

50

Ma. 11

50

Lé. 10

50

Lé. 11

50

Ma. 12

100

Lo. 10

90

 

 

Ma. 3

20

Ma. 5

25

Ma. 7

30

Ma. 9

35

Lé. 7

30

Lé. 8

35

Lo. 8

55

Lé. 12

100

Genji

150

IMP.

Ma. 1

15

Ma. 2

20

Lé. 4

25

Lé. 5

25

Lé. 6

30

Lo. 5

40

Lé. 9

35

Lo. 7

50

Lo. 9

60

 

 

Lé. 2

15

Bo. 1

15

Lé. 3

20

Lo. 3

30

Lo. 4

35

Bo. 4

20

Lo. 6

45

Bo. 5

25

Bo. s.

90

 

 

Lé. 1

10

Lo. 1

20

Lo. 2

25

Bo. 2

20

Bo.3

20

 

Bo. m.

90

Bo. 6

30

Bo. z.

200

 

 

Equipement léger (Lé.)
Nom Permis Emplacement Prix PP
Chapeau de cuir 1 Rabanastre 100 10
Veste de cuir 1 Rabanastre 100 10
Turban 2 Rabanastre 200 15
Bandeau 2 Rabanastre 300 15
Manteau de cuir 2 Rabanastre 200 15
Plastron de cuir 2 Rabanastre 300 15
Masque de cuir 3 Rabanastre 500 20
Chapeau à cornes 3 Rabanastre 700 20
Plastron de bronze 3 Rabanastre 500 20
Chemise de mailles 3 Rabanastre 700 20
Balaclava 4 Rabanastre 1000 25
Chapeau de guerre 4 Rabanastre 1400 25
Poncho 4 Rabanastre 1000 25
Pourpoint 4 Rabanastre 1400 25
Béret vert 5 Rabanastre 1900 25
Casquette rouge 5 Rabanastre 2500 25
Gilet de survie 5 Rabanastre 1900 25
Brigandine 5 Rabanastre 2500 25
Bandeau torsadé 6 Rabanastre 3200 30
Chapeau de pirate 6 Rabanastre 4000 30
Kimono 6 Rabanastre 3200 30
Manteau de viking 6 Rabanastre 4000 30
Lunettes 7 Rabanastre 4900 30
Chapeau khélonien 7 Col du Mosphore 5900 30
Haubergeon 7 Rabanastre 4900 30
Gilet khélonien 7 Col du Mosphore 5900 30
Shako 8 Côte de Phon 7000 35
Bandeau chakra 8 Archadès 8100 35
Manteau rigide 8 Côte de Phon 7000 35
Harnais de force 8 Archadès 8100 35
Chapeau de voleur 9 Balfonheim 9300 35
Chapeau de djinn 9 Balfonheim 10700 35
Tenue de ninja 9 Balfonheim 9300 35
Plastron de djinn 9 Balfonheim 10700 35
Chaperon 10 Balfonheim 12400 50
Couronne de laurier 10 Balfonheim 14500 50
Plastron de Minerve 10 Balfonheim 12400 50
Tunique de latex 10 Balfonheim 14500 50
Morion de santé 11 Basse-ville de Rabanastre 16000 50
Veste mirage 11 Basse-ville de Rabanastre 16000 50
Masque de duel 12 Phare de Ridorana : coffre - 100
Manteau des braves 12 Mines de Henne : coffre - 100
Equipement lourd (Lo.)
Nom Permis Emplacement Prix PP
Casque de cuir 1 Rabanastre 500 20
Casque de bronze 1 Rabanastre 700 20
Armure de cuir 1 Rabanastre 500 20
Armure de bronze 1 Rabanastre 700 20
Cervelière 2 Rabanastre 1000 25
Casque d'acier 2 Rabanastre 1400 25
Armure d'écailles 2 Rabanastre 1000 25
Armure d'acier 2 Rabanastre 1400 25
Barbute 3 Rabanastre 1900 30
Heaume ailé 3 Rabanastre 2500 30
Armure de lin 3 Rabanastre 1900 30
Cotte de mailles 3 Rabanastre 2500 30
Casque d'or 4 Rabanastre 3200 35
Bicoquet 4 Rabanastre 4000 35
Armure d'or 4 Rabanastre 3200 35
Armure étincelante 4 Rabanastre 4000 35
Bascinet 5 Rabanastre 4900 40
Heaume osseux 5 Rabanastre 5900 40
Armure démoniale 5 Rabanastre 4900 40
Armure osseuse 5 Rabanastre 5900 40
Heaume de diamant 6 Col du Mosphore 7000 45
Heaume d'acier 6 Côte de Phon 8100 45
Armure de diamant 6 Col du Mosphore 7000 45
Armure miroir 6 Côte de Phon 8100 45
Heaume de platine 7 Archadès 9300 50
Casque de géant 7 Balfonheim 11000 50
Armure de platine 7 Archadès 9300 50
Haubert 7 Balfonheim 11000 50
Heaume du dragon 8 Balfonheim 12500 55
Armure du dragon 8 Balfonheim 12500 55
Zischagge magique 9 Nécropole de Nabudis 15000 60
Maximilien 9 Nécropole de Nabudis 17000 60
Casque de maître 10 Phare de Ridorana : Etemenanki (Butin) - 90
Armure de maître 10 Nécropole de Nabudis : Inferno-mar (Butin) - 90
Casque Genji - Mines de Lhusu : Gilgamesh (Vol) - 150
Armure Genji - Mines de Lhusu : Gilgamesh (Vol) - 150
Equipement de mage (Ma.)
Nom Permis Emplacement Prix PP
Chapeau de coton 1 Rabanastre 100 15
Foulard magique 1 Rabanastre 200 15
Chemise de coton 1 Rabanastre 100 15
Chemise légère 1 Rabanastre 200 15
Toque 2 Rabanastre 300 20
Chapeau topkap 2 Rabanastre 500 20
Chemise de soie 2 Rabanastre 300 20
Chemise kilim 2 Rabanastre 500 20
Calotte 3 Rabanastre 700 20
Chapeau pointu 3 Rabanastre 1000 20
Veste de berger 3 Rabanastre 700 20
Chemise de mage 3 Rabanastre 1000 20
Chapeau vif-éclair 4 Rabanastre 1400 25
Chapeau à plume 4 Rabanastre 1900 25
Djellaba de chantre 4 Rabanastre 1400 25
Manteau de voyage 4 Rabanastre 1900 25
Chapeau de mage 5 Rabanastre 2500 25
Tiare de lamia 5 Rabanastre 3200 25
Manteau de mage 5 Jahara 2500 25
Robe d'ensorceleur 5 Rabanastre 3200 25
Coiffe de sorcier 6 Rabanastre 4000 30
Capuchon noir 6 Rabanastre 4900 30
Veste de sorcier 6 Rabanastre 4000 30
Tenue noire 6 Rabanastre 4900 30
Chapeau d'astrakan 7 Col du Mosphore 5900 30
Chapeau de Gaïa 7 Côte de Phon 7000 30
Carmagnole 7 Col du Mosphore 5900 30
Robe de Marthym 7 Côte de Phon 7000 30
Couronne d'hypnose 8 Archadès 8100 35
Broche d'or 8 Balfonheim 9300 35
Manteau de jaspe 8 Archadès 8100 35
Robe de Gaïa 8 Balfonheim 9300 35
Mitre de prêtre 9 Balfonheim 10700 35
Robe cléricale 9 Balfonheim 10700 35
Masque noir 10 Balfonheim 12400 50
Masque blanc 10 Balfonheim 14500 50
Tunique noire 10 Balfonheim 13500 50
Robe blanche 10 Balfonheim 13500 50
Bonnet d'or 11 Passage de Barheim 16000 50
Sticharion de lumière 11 Passage de Barheim 16000 50
Diadème 12 Phare de Ridorana : coffre - 100
Manteau royal 12 Phare de Ridorana : coffre - 100
Boucliers (Bo.)
Nom Permis Emplacement Prix PP
Ecu 1 Rabanastre 300 15
Bouclier de cuir 1 Rabanastre 600 15
Targe 2 Rabanastre 1000 20
Bouclier de bronze 2 Rabanastre 1200 20
Rondache 2 Rabanastre 1600 20
Bouclier d'or 3 Rabanastre 2100 20
Bouclier de glace 3 Rabanastre 2500 20
Bouclier de feu 3 Rabanastre 3200 20
Bouclier de diamant 4 Rabanastre 3900 20
Bouclier de platine 4 Col du Mosphore 5300 20
Bouclier du dragon 4 Côte de Phon 6000 20
Bouclier de cristal 5 Archadès 7200 25
Pavois 5 Balfonheim 8300 25
Bouclier Aegis 5 Balfonheim 9600 25
Bouclier démonial 6 Nécropoloe de Nabudis 11200 30
Bouclier vénitien 6 Affaires 12420 30
Bouclier magique Bo. m. Chasse 08 : Vouivre suzeraine - 90
Bouclier sanglant Bo. s. Mines de Henne : coffre - 90
Bouclier Genji Genji Mines de Lhusu : Gilgamesh (Vol) - 150
Bouclier du zodiaque Bo. z. Passage de Barheim : coffre - 200
J'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit, sur l'élimination immédiate de la ..., Garrus Vakarian, Mass Effect Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub