Cheminement  Quêtes  Equipement  Bestiaire  Matérias  Limites  Carte du monde  Astuces
Imprimer

Les armures


← Vincent Valentine ... Accessoires →
Nom Orifices Orifices liés Aug. AP Défense Défense magique Spécial
Bijou de bronze 0 0 0 8 0 -
Bijou de Titan 2 0 1 14 4 -
Cercle mythril 2 0 1 18 8 -
Quatre orifices 4 0 1 0 10 -
Bijou de fer 1 0 1 10 2 -
Bijou de charbon 3 2 1 27 14 -
Bêta Shinra 4 2 1 30 0 -
Bijou platine 2 0 2 20 12 -
Bracelet argent 4 2 1 34 22 -
Bracelet or 4 2 1 46 28 -
Bijou Adaman 2 2 1 93 23 -
Bijou diamant 5 4 1 57 37 -
Bracelet rune 4 0 2 43 24 -
Bracelet dragon 6 6 1 58 47 [Feu] [Glace] [Foudre] divisés par 2
Bracelet Gigas 5 4 0 59 0 -
Bracelet sage 8 8 1 6 85 -
Bracelet éclair 4 4 1 74 55 Absorbe [Foudre]
Bracelet feu 4 4 1 72 52 Absorbe [Feu]
Bracelet aurore 4 4 1 76 54 Absorbe [Glace]
Bijou de cristal 6 6 1 70 45 -
Bijou de guerrier 4 4 0 96 21 -
Garde Impériale 6 6 1 82 74 -
Cercle Minerve 6 6 1 60 57 Annule [Feu] [Glace] [Gravité] [Sacré] ; seulement pour les filles
Montre précieuse 8 0 1 0 0 Très belle montre
Chocobracelet 4 0 1 35 38 -
Alpha Shinra 6 6 1 77 34 -
4ème bracelet 5 4 1 74 100 -
Collier 0 0 0 100 98 Divise par deux les dégâts liés aux éléments
Garde d'escorte 6 6 1 62 55 Annule [Foudre] [Terre] [Eau] [Poison] ; seulement pour les garçons
Bracelet d'Aegis 4 4 1 55 86 -
Mystile 6 6 1 65 72 -
↑ Retour en haut de la page ↑
Parfait !, Yuna & Paine, FFX-2 Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub