Les armures sont triées par ordre de défense physique.
 
   | Nom | Type | Déf. phys. | Déf. éther | Obtention | 
   | Bracelet colonial | Léger | 4 | 6 | Initial / Echange : Leopold, Jan | 
 
   | Bracelet protecteur | Léger | 4 | 8 | Echange : Dionysis / Marchand : Colonie 9 | 
 
   | Crème de natation | Léger | 5 | 9 | Echange : Françoise, Jackson / Bernie coloniale | 
 
   | Bracelet C-9 | Léger | 5 | 7 | Marchand : Colonie 9 | 
 
   | Gantelet de caporal | Moyen | 6 | 3 | Initial | 
 
   | Gantelet standard | Moyen | 6 | 4 | Initial | 
 
   | Gantelet militaire | Moyen | 8 | 4 | Marchand : Colonie 9 / Petit stique, Fourmix épineux | 
 
   | Gant léger | Léger | 8 | 8 | Marchand : Colonie 9 / Petit stique, Lapiz baffeur | 
 
   | Gant de cuir | Léger | 8 | 11 | Flamy noir | 
 
   | Gantelet artisanal / U : Force + II | Moyen | 9 | 6 | Echange : Lukas / Squamat de Tephra, Bluchal le béjaune, Gwynry la grimpeuse | 
 
   | Gantelet homz | Moyen | 9 | 6 | Marchand : Colonie 9 | 
 
   | Gantelet du pèlerin | Moyen | 10 | 6 | Echange : Cheryl / Quête (Giorgo) / Bébé arma | 
 
   | Bracelet ravissant | Léger | 10 | 10 | Quête (Rocco) | 
 
   | Gant de rôdeur | Léger | 12 | 14 | Quête (Soldat de la grotte de Tephra), Squamat de Tephra | 
 
   | Gant de plongée | Léger | 13 | 25 | Marchand : Colonie 6 / Salmo jambier | 
 
   | Gantelet Regnas | Moyen | 13 | 8 | Echange : Nironiro / Marchand : Jambe de Bionis / Encyclopédie : Insectes de la colonie 9 | 
 
   | Gant champêtre | Léger | 16 | 20 | Echange : Nick / Marchand : Jambe de Bionis | 
 
   | Bracelet de chaux | Léger | 16 | 24 | Quête (Earnest, Ewan) | 
 
   | Gantelet de terre | Moyen | 17 | 10 | Quête (Françoise) | 
 
   | Gantelet de quartz | Moyen | 18 | 18 | Marchand : Jambe de Bionis, Colonie  / Lancier rampha | 
 
   | Bracelet en hêtre / U : Agilité + II | Léger | 18 | 26 | Marchand : Marais Satorl | 
 
   | Crème de brume | Léger | 18 | 34 | Quête (Zazadan, Rasha) / Chiro de Satorl | 
 
   | Gantelet de chasse | Moyen | 20 | 13 | Echange : Hoko / Flamy noir, Archer rampha, Chiro férin, Squamat jambier, Paramecia le tireur | 
 
   | Gant tanné | Léger | 20 | 24 | Echange : Minana, Tatty / Marchand : Mine principale, Marais Satorl | 
 
   | Bracelet de futaie / U : Récupération + II | Léger | 20 | 30 | Marchand : Village frontière | 
 
   | Gantelet massif | Moyen | 22 | 15 | Echange : Kiroki / Bombux fin | 
 
   | Gantelet de mailles / U : Déf. hémorragie III | Moyen | 22 | 15 | Echange : Ewan, Saguiel / Salmo jambier | 
 
   | Gant fastueux | Moyen | 22 | 22 | Echange : Juliel / Marchand : Mine principale, Marais Satorl, Colonie 6
 / Encyclopédie : Insectes de la Jambe de Bionis / Fourmix jaune | 
 
   | Gantelet Legar | Moyen | 24 | 15 | Marchand : Colonie 6 / Sciurus doux | 
 
   | Gantelet Swep | Moyen | 24 | 23 | Echange : Donys, Laethia, Mélussia / Marchand : Jungle de Makna, 
Colonie 6 / Quête (Zazadan, Emmy Leater, Désirée) / Chevalier urodel, 
Félix le furieux, Godwin l'insensé | 
 
   | Bracelet du sauveur | Léger | 24 | 49 | Sardi ahurie, Fourmix de Makna | 
 
   | Gantelet rustique | Moyen | 25 | 10 | Marchand : Jambe de Bionis, Colonie 6 | 
 
   | Gant d'épines | Léger | 25 | 25 | Riki | 
 
   | Gant de Makna | Léger | 26 | 31 | Marchand : Village frontière | 
 
   | Gant de la jungle | Léger | 28 | 35 | Echange : Ababa / Quête (Bokoko, Kofuko) / Axol itmos, Deinos inferno | 
 
   | Gantelet de fer | Moyen | 29 | 18 | Marchand : Jungle de Makna / Batraz sain,Volf de Satorl | 
 
   | Gant de Chronos / U : Anti-riposte | Léger | 30 | 43 | Echange : Poppy / Deinos inferno, Zolos le serein | 
 
   | Crème de glace / U : Déf. fournaise II | Léger | 30 | 42 | Echange : Koki / Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Brassard guerrier | Lourd | 32 | 7 | Echange : Monica / Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Gant céleste | Léger | 32 | 43 | Marchand : Alcamoth / Encyclopédie : Fruits de la Jungle de Makna / Quête (Migamiga) | 
 
   | Brassard stable / U : Force + III | Lourd | 33 | 7 | Echange : Shilax, Bokoko / Eduardo le nivéen | 
 
   | Gantelet nopomz | Moyen | 34 | 25 | Echange : Kaleka / Marchand : Village frontière, Colonie 6 / Encyclopédie : Nature des Marais Satorl / Alba le coulant | 
 
   | Gant panthère | Léger | 35 | 40 | Echange : Baan / Quête (Luko, Norara) / Deinos tonitol | 
 
   | Gant blasonné | Léger | 41 | 21 | Echange : Medi, Pepa | 
 
   | Crème des neiges | Léger | 42 | 66 | Echange : Dadako / Lexos sesna, Sciurus piquant, Vassago le ripailleur | 
 
   | Gant de bagnard | Léger | 44 | 58 | Marchand : Massif de Valak / Pagul sparas, Nebula ucan | 
 
   | Gantelet d'Eryth | Moyen | 44 | 32 | Echange : Thalea / Marchand : Alcamoth | 
 
   | Gant royal | Léger | 45 | 60 | Marchand : Alcamoth | 
 
   | Brassard impérial / U : Force + II | Lourd | 46 | 10 | Echange : Noporith, Rosemarie / Marchand : Village frontière / 
Combattant urodel, Kisling l'obscur, Balteid le vigilant, Shvaik 
l'illuminé, Zektol le turbulent | 
 
   | Gantelet annelé / U : Anti-riposte | Moyen | 50 | 36 | Echange : Zaelle Argentis / Zomar l'enfoui | 
 
   | Gantelet d'écailles / U : Aura de soin II | Moyen | 50 | 36 | Anzabi le pacifique, Gravar la brute | 
 
   | Gant fourré / U : Défense frisson III | Moyen | 50 | 50 | Marchand : Massif de Valak | 
 
   | Bracelet coquillage | Moyen | 53 | 35 | Quête (Jaech, Medi, Natheris) / Eks stellaire, Orluga pulse, Laia chloro | 
 
   | Brassard Guardis | Lourd | 55 | 7 | Echange : Eanne Argentis / Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Bras vitesse II / U : Agilité + V | Mékonite | 55 | 100 | Marchand : Agniratha, Colonie 6 | 
 
   | Gantelet de mithril | Moyen | 55 | 42 | Echange : Volarion / Marchand : Mer d'Eryth, Alcamoth, Colonie 6 / Quête (Zeanos) | 
 
   | Gant des braves | Léger | 56 | 63 | Marchand : Bras gisant, Colonie 6 / Mékon M78 flex + | 
 
   | Bras vitesse H | Mékonite | 57 | 84 | Marchand : Centrale mékonite, Colonie 6 | 
 
   | Gantelet Brandle | Moyen | 57 | 45 | Echange : Sharelys, Arielle, Thedos / Marchand : Massif de Valak | 
 
   | Brassard grady | Lourd | 60 | 16 | Marchand : Mer d'Eryth, Colonie 6 | 
 
   | Gant tribal / U : Force + III | Léger | 60 | 85 | Echange : Ritza / Salmo clair, Labolas le destiné, Acon le glacier, Beleth le fortuné | 
 
   | Gantelet améthyste | Moyen | 64 | 58 | Echange : Churral / Marchand : Massif de Valak, Colonie 6 / Quête 
(Lupa) / Sciurus piquant, Bombux enjoué, Vassago le ripailleur, Leraje 
le vieux | 
 
   | Gantelet d'alpiniste / U : Anti-mort subite III | Moyen | 64 | 45 | Echange : Thalea, Natheris / Chiro sombre, Sitri le barbare, Paimon le blafard, Vassago le ripailleur | 
 
   | Gantelet du clan | Moyen | 65 | 30 | Marchand : Colonie 6 / Stique pointu, Apis latio, Apis corladio, Pagul sparas | 
 
   | Bras offensif II / U : Force + V | Mékonite | 68 | 68 | Marchand : Agniratha, Colonie 6 | 
 
   | Crème satinée | Léger | 68 | 82 | Echange : Karlos | 
 
   | Gant Rondine | Léger | 70 | 110 | Marchand : Colonie 6 / Quête (Zaelle Argentis) / Amiral arachnis, Arachnis jadals | 
 
   | Gantelet stellaire | Moyen | 70 | 58 | Marchand : Bras gisant / Quête (Dadako) | 
 
   | Bras offensif III / U : Force + V | Mékonite | 74 | 80 | Marchand : Bras gisant, Colonie 6 | 
 
   | Gantelet de givre / U : Défense frisson IV | Moyen | 75 | 60 | Echange : Kofaria / Unité de réserve M66, Mékon M46X, Purson le prudent, Bune le kamikaze | 
 
   | Bracelet gravitaire / U : Force + III | Léger | 75 | 20 | Marchand : Alcamoth | 
 
   | Bras éther II / U : Ether + V | Mékonite | 75 | 74 | Marchand : Agniratha, Colonie 6 | 
 
   | Bras vitesse III / U : Agilité + V | Mékonite | 76 | 93 | Marchand : Bras gisant, Colonie 6 | 
 
   | Gant Hierax | Léger | 76 | 100 | Luxia femuny | 
 
   | Brassard renforcé | Lourd | 78 | 42 | Marchand : Colonie 6 / Quête (Hoko) | 
 
   | Bras offensif H | Mékonite | 78 | 90 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Gantelet Gemini | Moyen | 79 | 68 | Marchand : Colonie 6 / Quête (Rakzet, Pelupelu) | 
 
   | Gantelet Lancelot | Moyen | 80 | 125 | Marchand : Colonie 6 / Télessia aora | 
 
   | Bras éther H | Mékonite | 82 | 72 | Marchand : Centrale mékonite, Colonie 6 | 
 
   | Bras vitesse Z | Mékonite | 86 | 131 | Marchand : Colonie 6 / Godrill paresseux, Altrich le rural | 
 
   | Bras offesnsif Z | Mékonite | 88 | 85 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Bras force II / U : Anti-projection V | Mékonite | 90 | 50 | Marchand : Agniratha, Colonie 6 | 
 
   | Gantelet usagé | Moyen | 90 | 80 | Marchand : Bras gisant, Colonie 6 | 
 
   | Bras vitesse IV / U : Agilité + VI | Mékonite | 92 | 135 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Brassard Orion | Lourd | 92 | 46 | Echange : Théo / Marchand : Bras gisant, Agniratha, Colonie 6 / Quête (Vallée de l'Epée) / Unité forteresse M104 | 
 
   | Gantelet Rafaga | Moyen | 92 | 92 | Quête (Oleksiy) | 
 
   | Bras éther III / U : Ether + V | Mékonite | 94 | 82 | Marchand : Bras gisant, Colonie 6 | 
 
   | Bras éther IV / U : Ether + VI | Mékonite | 95 | 130 | Marchand : Colonie 6 / Ile-prison : Deuxième sanctuaire | 
 
   | Bras force III / U : Anti-projection V | Mékonite | 97 | 72 | Marchand : Bras gisant, Colonie 6 | 
 
   | Gant distingué | Léger | 100 | 110 | Nécropole : Trésorerie impériale | 
 
   | Bras vitesse V / U : Agilité + VI | Mékonite | 100 | 150 | Quête (Eonys) | 
 
   | Brassard noble | Lourd | 104 | 90 | Marchand : Colonie 6 / Quête (Nick) / Obart obart | 
 
   | Brassard taurin | Lourd | 105 | 52 | Marchand : Agniratha, Colonie 6 / Encyclopédie : Légumes de la centrale mékonite | 
 
   | Brassard M100 | Lourd | 108 | 74 | Marchand : Colonie 6 / Quête (Xilek) | 
 
   | Brassard Gracielle | Lourd | 110 | 62 | Quête surprise (Alcamoth) | 
 
   | Bras force Z | Mékonite | 110 | 97 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Gantelet d'Argos / U : Force + V | Moyen | 115 | 105 | Mer d'Eryth : Cachette des houds | 
 
   | Bras offensif IV / U : Force + VI | Mékonite | 134 | 92 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Bras force IV / U : Anti-projection VI | Mékonite | 145 | 111 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Brassard Ledios | Lourd | 145 | 75 | Marchand : Colonie 6 | 
 
   | Brassard éclipse / U : Ether + V | Lourd | 150 | 70 | Dablon le grondant | 
 
   | Brassard du titan / U : Anti-perforation V | Lourd | 150 | 90 | Colonie 6 : Commerces / Ile-prison : Deuxième sanctuaire | 
 
   | Gantelet d'élite / U : Vélocité VI | Moyen | 165 | 155 | Marcus l'ultime, Daedala l'ancien, Arsène le tyran, Belgazas le blizzard, Abaasy l'avalanche |