Ici sont répertoriés tous les marchands avec leurs articles et prix. Certains objets ne sont plus disponibles (comme les couteaux de Fiora à la fin du jeu) ou encore les articles sont mis à jours au fil de l'aventure.
| Colonie 9 : Lampe à éther | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Pilar acrylique | Arme | 800 | 
    
        | Epieu de fer | Arme | 880 | 
    
        | Gardar rouillé | Arme | 1200 | 
    
        | Lançar métallique | Arme | 2100 | 
    
        | Gardar bouclier | Arme | 3000 | 
    
        | Couteaux défensifs | Arme | 1560 | 
    
        | Coiffe C-9 | Tête | 440 | 
    
        | Casque militaire | Tête | 660 | 
    
        | Coiffe légère | Tête | 980 | 
    
        | Casque homz | Tête | 2000 | 
    
        | Heaume prototype | Tête | 8000 | 
    
        | Haut C-9 | Torse | 960 | 
    
        | Tenue de soirée | Torse | 1200 | 
    
        | Armure militaire | Torse | 1320 | 
    
        | Armure Regnas | Torse | 4000 | 
    
        | Haut de Bikini | Torse | 6000 | 
    
        | Bracelet C-9 | Bras | 260 | 
    
        | Gantelet militaire | Bras | 620 | 
    
        | Bracelet protecteur | Bras | 840 | 
    
        | Gant léger | Bras | 960 | 
    
        | Gantelet homz | Bras | 2000 | 
    
        | Short C-9 | Jambes | 840 | 
    
        | Ceinture élégante | Jambes | 900 | 
    
        | Pantalon militaire | Jambes | 1100 | 
    
        | Pantalon Regnas | Jambes | 2800 | 
    
        | Bas de bikini | Jambes | 6000 | 
    
        | Soulier C-9 | Pieds | 530 | 
    
        | Botte militaire | Pieds | 580 | 
    
        | Soulier léger | Pieds | 1200 | 
    
        | Botte homz | Pieds | 2000 | 
    
        | Grève prototype | Pieds | 8000 | 
    
        | Uppercut d’acier | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 2400 | 
    
        | Fente latérale | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 3200 | 
    
        | Coup de massue | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 3200 | 
    
        | Fauchage brutal | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 3600 | 
    
        | Lacération dorsale | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 4000 | 
    
        | Lueur de soin | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 4800 | 
    
        | Rage | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 4800 | 
| Jambe de Bionis : Camp de réfugiés | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Gardar bouclier | Arme | 3000 | 
    
        | Pilar équilibré | Arme | 4800 | 
    
        | Sniper aérien | Arme | 5000 | 
    
        | Epieu militaire | Arme | 5200 | 
    
        | Fusil furtif | Arme | 8200 | 
    
        | Casque Regnas | Tête | 2300 | 
    
        | Coiffe rustique | Tête | 2640 | 
    
        | Casque de chasse | Tête | 2750 | 
    
        | Casque de quartz | Tête | 2950 | 
    
        | Armure Regnas | Torse | 4000 | 
    
        | Tenue rustique | Torse | 4800 | 
    
        | Plastron homz | Torse | 5000 | 
    
        | Armure de chasse | Torse | 5400 | 
    
        | Gantelet Regnas | Bras | 1800 | 
    
        | Gant champêtre | Bras | 2340 | 
    
        | Gantelet de quartz | Bras | 2350 | 
    
        | Gantelet rustique | Bras | 2800 | 
    
        | Pantalon Regnas | Jambes | 2800 | 
    
        | Short rustique | Jambes | 3600 | 
    
        | Pantalon de chasse | Jambes | 4400 | 
    
        | Ceinture en peau | Jambes | 4800 | 
    
        | Botte Regnas | Pieds | 2000 | 
    
        | Soulier champêtre | Pieds | 2400 | 
    
        | Botte de survie | Pieds | 3600 | 
    
        | Botte d'infanterie | Pieds | 3600 | 
    
        | Balle de tonnerre | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 4600 | 
    
        | Balle immunisante | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 4800 | 
    
        | Explosion d'aura | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 5000 | 
    
        | Balle bouclier | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 5400 | 
    
        | Onde tranchante | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 5600 | 
    
        | Tourbillon féroce | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 5700 | 
    
        | Balle de soin | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 5700 | 
    
        | Balle soporifique | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 6100 | 
    
        | Œil de l'ombre | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 6400 | 
    
        | Défense optimisée | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 6400 | 
    
        | Eclat de soin | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 6800 | 
    
        | Entaille aérienne | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 7200 | 
| Mine principale : Salle de contrôle | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Pilar équilibré | Arme | 4800 | 
    
        | Sniper aérien | Arme | 5000 | 
    
        | Epieu militaire | Arme | 5200 | 
    
        | Fusil furtif | Arme | 8200 | 
    
        | Casque fastueux | Tête | 3280 | 
    
        | Coiffe tannée | Tête | 3360 | 
    
        | Haut tanné | Torse | 5600 | 
    
        | Armure Legar | Torse | 5850 | 
    
        | Gant fastueux | Bras | 2650 | 
    
        | Gant tanné | Bras | 2700 | 
    
        | Pantalon Legar | Jambes | 4800 | 
    
        | Short tanné | Jambes | 5400 | 
    
        | Soulier tanné | Pieds | 3360 | 
    
        | Botte fastueuse | Pieds | 3780 | 
    
        | Uppercut d’acier | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 2400 | 
    
        | Fente latérale | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 3200 | 
    
        | Coup de massue | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 3200 | 
    
        | Fauchage brutal | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 3600 | 
    
        | Lacération dorsale | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 4000 | 
    
        | Lueur de soin | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 4800 | 
    
        | Rage | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 4800 | 
    
        | Explosion de métal | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 7200 | 
    
        | Onde de soin | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 8200 | 
    
        | Berserk | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 9700 | 
    
        | Dernier sursaut | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 10800 | 
    
        | Coup de bouclier | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 11800 | 
| Marais Satorl : Campement nopon | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Fusil furtif | Arme | 8200 | 
    
        | Pilar de combat | Arme | 8400 | 
    
        | Sabre d'acier | Arme | 9000 | 
    
        | Coiffe tannée | Tête | 3360 | 
    
        | Couronne solaire | Tête | 6480 | 
    
        | Heaume Guardis | Tête | 11200 | 
    
        | Haut tanné | Torse | 5600 | 
    
        | Armure fastueuse | Torse | 6250 | 
    
        | Haut aqua | Torse | 7200 | 
    
        | Gant fastueux | Bras | 2650 | 
    
        | Gant tanné | Bras | 2700 | 
    
        | Bracelet en hêtre | Bras | 4200 | 
    
        | Pantalon fastueux | Jambes | 5000 | 
    
        | Short tanné | Jambes | 5400 | 
    
        | Short aqua | Jambes | 5700 | 
    
        | Soulier tanné | Pieds | 3360 | 
    
        | Botte fastueuse | Pieds | 3780 | 
    
        | Sandale palmée | Pieds | 4200 | 
    
        | Lame ouragan | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 5400 | 
    
        | Pied de tonnerre | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 5700 | 
    
        | Force inégalable | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 6400 | 
    
        | Lame universelle | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 7200 | 
    
        | Œil guerrier | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 8200 | 
    
        | Poing d'acier | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 9000 | 
    
        | Souffle divin | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 10000 | 
    
        | Splendeur florale | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 10400 | 
| Jungle de Makna : Monument d'Agni | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Pilar dangereux | Arme | 8500 | 
    
        | Katana d'acier | Arme | 8900 | 
    
        | Carabine brise | Arme | 9200 | 
    
        | Casque Swep | Tête | 3400 | 
    
        | Casque de fer | Tête | 3550 | 
    
        | Haut de Makna | Torse | 7100 | 
    
        | Gantelet Swep | Bras | 2700 | 
    
        | Gantelet de fer | Bras | 2800 | 
    
        | Short de Makna | Jambes | 6720 | 
    
        | Botte Swep | Pieds | 4000 | 
    
        | Botte de fer | Pieds | 4200 | 
| Village frontière : Autel sacré | 
    
        | Nv 0 - Vendeur d'armure | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Coiffe de Makna | Tête | 3840 | 
    
        | Casque nopomz | Tête | 6400 | 
    
        | Diadème du voyage | Tête | 7800 | 
    
        | Coiffe forestière | Tête | 13500 | 
    
        | Armure de fer | Torse | 7000 | 
    
        | Haut de Makna | Torse | 7100 | 
    
        | Brigandine sacrée | Torse | 8730 | 
    
        | Veste en lierre | Torse | 9600 | 
    
        | Gant de Makna | Bras | 3120 | 
    
        | Gantelet nopomz | Bras | 5100 | 
    
        | Brassard impérial | Bras | 9600 | 
    
        | Bracelet de futaie | Bras | 9900 | 
    
        | Pantalon de fer | Jambes | 5650 | 
    
        | Short Makna | Jambes | 6720 | 
    
        | Pantalon léger | Jambes | 6980 | 
    
        | Pantalon en lierre | Jambes | 9840 | 
    
        | Soulier de Makna | Pieds | 4620 | 
    
        | Botte nopomz | Pieds | 7650 | 
    
        | Soulier d'écolier | Pieds | 12000 | 
    
        | Grève impériale | Pieds | 14400 | 
    
        | Croque croque | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 6400 | 
    
        | Tout content | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 7200 | 
    
        | Je t'ai bien eu | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 7900 | 
    
        | Fais le mort | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 8200 | 
    
        | Poipoison | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 8600 | 
    
        | Patatra | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 9000 | 
    
        | Force du héropon | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 9300 | 
    
        | Tout doux | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 10000 | 
    
        | Courage | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 10000 | 
    
        | Gégèle | Grimoire intermédiaire (pour Riki) | 11100 | 
    
        | Nv 1 - Armurier | 
    
        | Krokrok de lutteur | Arme | 8700 | 
    
        | Canne pluvieuse | Arme | 9000 | 
    
        | Gardar lourd | Arme | 9200 | 
    
        | Mormor destructeur | Arme | 9960 | 
    
        | Epieu nordique | Arme | 10000 | 
    
        | Lance alpine | Arme | 11160 | 
    
        | Carabine vent | Arme | 12000 | 
    
        | Spatha de givre | Arme | 12500 | 
    
        | Canon nopon | Arme | 12600 | 
    
        | Foudre | Arme | 19500 | 
    
        | Fleur des Asura | Arme | 23400 | 
    
        | Croiseur lourd | Arme | 24000 | 
    
        | Balle ardente | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 9000 | 
    
        | Secousse acérée | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 10000 | 
    
        | Posture furtive | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 10400 | 
    
        | Coup de crosse | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 10800 | 
    
        | Ame guerrière | Grimoire intermédiaire (pour Shulk) | 11500 | 
    
        | Balle aura | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 11500 | 
    
        | Ame sereine | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 11500 | 
    
        | Pied des tempêtes | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 11800 | 
    
        | Mirage | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 12600 | 
    
        | Pied plongeant | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 12900 | 
    
        | Charge canon | Grimoire intermédiaire (pour Reyn) | 14400 | 
| Mer d'Eryth : Phare de Syrath | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Krokrok de l'amour | Arme | 15300 | 
    
        | Impatience | Arme | 17700 | 
    
        | Bâton de Soltana | Arme | 21600 | 
    
        | Roi grenouille | Arme | 24300 | 
    
        | Feu céleste | Arme | 26600 | 
    
        | Horizon | Arme | 27300 | 
    
        | Dynastrar | Arme | 38400 | 
    
        | Casque de mithril | Tête | 8800 | 
    
        | Boucle du large | Tête | 13500 | 
    
        | Haut royal | Torse | 15600 | 
    
        | Armure de mithril | Torse | 17500 | 
    
        | Gantelet de mithril | Bras | 7000 | 
    
        | Brassard grady | Bras | 11200 | 
    
        | Short royal | Jambes | 12600 | 
    
        | Pantalon de mithril | Jambes | 14000 | 
    
        | Botte de mithril | Pieds | 9700 | 
    
        | Grève grady | Pieds | 16000 | 
    
        | Lame ouragan | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 5400 | 
    
        | Pied de tonnerre | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 5700 | 
    
        | Force inégalable | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 6400 | 
    
        | Lame universelle | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 7200 | 
    
        | Œil guerrier | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 8200 | 
    
        | Poing d'acier | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 9000 | 
    
        | Souffle divin | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 10000 | 
    
        | Splendeur florale | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 10400 | 
    
        | Ame sereine | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 11500 | 
    
        | Pied des tempêtes | Grimoire intermédiaire (pour Dunban) | 11800 | 
    
        | Contre régénérant | Grimoire intermédiaire (pour Sharla) | 12900 | 
| Alcamoth : Palais impéiial | 
    
        | Nom | Catégorie | Prix | 
    
        | Canne du peuple | Arme | 13440 | 
    
        | Lançar as | Arme | 13500 | 
    
        | Mormor chercheur | Arme | 13800 | 
    
        | Epieu coronaire | Arme | 15200 | 
    
        | Baguette d'officier | Arme | 16200 | 
    
        | Sabre de fer forgé | Arme | 16200 | 
    
        | Sniper discret | Arme | 17700 | 
    
        | Krokrok bestial | Arme | 18480 | 
    
        | Coiffe céleste | Tête | 5400 | 
    
        | Casque d'Eryth | Tête | 7100 | 
    
        | Casque de mithril | Tête | 8800 | 
    
        | Boucle de l'océan | Tête | 9600 | 
    
        | Haut de maillot chic | Torse | 9900 | 
    
        | Haut céleste | Torse | 11400 | 
    
        | Armure d'Eryth | Torse | 14200 | 
    
        | Haut royal | Torse | 15600 | 
    
        | Armure de mithril | Torse | 17500 | 
    
        | Gant céleste | Bras | 4200 | 
    
        | Gantelet d'Eryth | Bras | 5700 | 
    
        | Gantelet de mithril | Bras | 7000 | 
    
        | Gant royal | Bras | 7200 | 
    
        | Bracelet gravitaire | Bras | 11100 | 
    
        | Bas de maillot chic | Jambes | 8100 | 
    
        | Short céleste | Jambes | 8400 | 
    
        | Pantalon d'Eryth | Jambes | 11400 | 
    
        | Short royal | Jambes | 12600 | 
    
        | Pantalon de mithril | Jambes | 14000 | 
    
        | Soulier céleste | Pieds | 6300 | 
    
        | Botte d'Eryth | Pieds | 8600 | 
    
        | Soulier royal | Pieds | 9000 | 
    
        | Botte de mithril | Pieds | 9700 | 
    
        | Botte flottante | Pieds | 12000 | 
    
        | Esprit de la foudre | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 9700 | 
    
        | Grande torpeur | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 10000 | 
    
        | Mailles de l'ombre | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 10400 | 
    
        | Esprit des flammes | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 10800 | 
    
        | Genou étoilé | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 10800 | 
    
        | Copie d'invocation | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 11100 | 
    
        | Esprit de l'eau | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 11500 | 
    
        | Ultime éclat | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 12900 | 
    
        | Esprit du vent | Grimoire intermédiaire (pour Mélia) | 13300 |